
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
6月30日下午,山东科技大学泰安校区资源学院副院长秦广鹏,资源工程系主任张培鹏,地质工程系主任张丽,研究生办公室主任商岩冬,辅导员王淦到山东鼎安检测技术有限公司开展“访企拓岗”活动并进行交流。
日前,按照《山东省发展和改革委员会关于开展2022年省级服务业创新中心申报工作的通知》(鲁发改服务〔2022〕72号)有关要求,在各市发展改革委审核推荐的基础上,省发展改革委组织开展了山东省2022年省级服务业创新中心评审认定工作,经第三方评估,初步提出了拟认定的29家省级服务业创新中心名单,山东鼎安检测技术有限公司实力上榜。
6月2日,山东省市场监督管理局关于批准发布《地下水超采综合治理评估技术指南》等5项山东省地方标准的公告,山东鼎安检测技术有限公司DB37/T 4509-2022《矿井防爆门(防爆井盖)安全检测技术规范》、DB37/T 4510-2022《矿井供电系统电能质量检测技术规范》两项标准予以公布。这标志着鼎安公司在标准制修订工作中取得长足进步,公司技术创新再上新台阶。
职业卫生评价报告网上公开信息表
项目名称 | 济南玮泉生物发电有限公司职业病危害现状评价 | ||
建设单位 | 济南玮泉生物发电有限公司 | 联系人 | 刘彬 |
地理位置 | 济南市平阴县工业园内 | ||
项目简介 | 济南玮泉生物发电有限公司隶属于山东琦泉集团,成立于2010年10月,是济南市首个生物质绿色直燃发电项目。公司总装机为1×30MW纯凝式汽轮发电机组配1台130t/h高温高压联合炉排生物质直燃锅炉,该项目于2013年1月18日并网发电,年发电能力2.3亿千瓦时,年可实现销售收入1.35亿元,利税3000万元。 公司以农林废弃物为燃料进行发电,自投产以来,年消耗农林废弃物30多万吨,每年可增加农民收入8000多万;年可节约标准煤16万吨,相当于年减少二氧化碳排放20万吨,减少二氧化硫排放1500吨。 | ||
现场调查专业技术人员:鹿超、李忠 时间:2019年12月 现场检测专业技术人员:鹿超、李忠 时间:2019年12月5-7日 陪同人:刘彬 | |||
建设项目职业病危害因素 | 其他粉尘、矽尘、氨、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、工频电场、噪声、高温。 | ||
检测结果 | 检测结果均符合职业卫生限值要求。 | ||
评价结论 | ![]() | ||
评价建议 |